Guia de salarios - Espagne
Basado en 2368 ofertas activas en Espagne. Datos en tiempo real.
9,920
Salario min promedio (EUR)
2,500
Salario mediano (EUR)
10,644
Salario max promedio (EUR)
2,500,000
Salario mas alto (EUR)
Salario por puesto
| Puesto | Min | Max | Mediana | ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur 🏭 Industrie & Production | 2,917 | 3,500 | 3,208 | 6 |
| Administrador de Sistemas 💻 Informatique / IT | 2,291 | 3,000 | 2,500 | 5 |
| Full Stack Engineer 💻 Informatique / IT | 2,500 | 3,333 | 2,916 | 5 |
| Contable | 2,083 | 2,458 | 2,083 | 4 |
| Responsable de Recursos Humanos 👥 Ressources Humaines | 3,625 | 4,187 | 3,375 | 4 |
| Controller financiero | 3,500 | 3,750 | 3,625 | 4 |
| Hotel Entertainer – Seasonal Role in Mallorca 🍽️ Hotellerie & Restauration | 750 | 1,000 | 875 | 4 |
| Profesor/a de Dibujo Técnico – Modalidad Remota 📚 Education & Formation | 2,595 | 5,190 | 3,892 | 4 |
| Finance Controller 💰 Finance & Comptabilite | 3,333 | 3,750 | 3,541 | 3 |
| Enfermero/a de hospitalización 🏥 Sante & Medical | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 3 |
| Office Manager 📋 Administration & Secretariat | 1,833 | 2,000 | 1,916 | 3 |
| Desarrollador/a Full Stack junior – 25K‑30K€ 💻 Informatique / IT | 2,083 | 2,500 | 2,291 | 3 |
| Consultor Contabilidad & Tax 💰 Finance & Comptabilite | 2,333 | 3,333 | 2,833 | 3 |
| Administrador/a de Sistemas y Redes 💻 Informatique / IT | 3,125 | 3,750 | 3,541 | 3 |
| Arquitecto/a 🏗️ BTP & Construction | 2,167 | 2,333 | 2,250 | 3 |
| Instructor/a de Pilates 🏥 Sante & Medical | 2,595 | 5,190 | 3,892 | 3 |
| Ingeniero/a de Ciberseguridad 💻 Informatique / IT | 3,333 | 5,000 | 4,166 | 3 |
| Jefe/a de Obra 🏗️ BTP & Construction | 4,947 | 7,510 | 6,228 | 3 |
| Administrador/a de Sistemas 💻 Informatique / IT | 2,500 | 3,042 | 2,917 | 3 |
| Vendeur 🤝 Commercial & Ventes | 1,233 | 1,433 | 1,200 | 3 |
Salarios mensuales brutos en EUR.
Salario por experiencia
575 ofertas
17 ofertas
479 ofertas
772 ofertas
525 ofertas
Salario por ciudad
626 ofertas
346 ofertas
111 ofertas
101 ofertas
92 ofertas
62 ofertas
60 ofertas
40 ofertas
34 ofertas
21 ofertas
Salario por contrato
Habilidades mejor pagadas
Tests électriques
1,150,400
2 offres
Maintenance corrective
768,944
3 offres
SAP
61,984
42 offres
Excel
57,972
47 offres
Spirométrie
18,416
2 offres
Figma
13,666
2 offres
Word
11,917
11 offres
PowerPoint
9,222
15 offres
Jira
8,750
4 offres
GCP
8,042
2 offres
Adobe Illustrator
7,791
2 offres
Arquímedes
7,510
3 offres
Accounting
7,500
2 offres
Spring
7,292
2 offres
Ruby on Rails
6,667
3 offres
Estimaciones basadas en ofertas publicadas en Jobiglo.